Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 04:05:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:05:25 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:05:24 | 5 | 2.178 | 280.044 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:05:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:05:24 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:05:24 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:05:23 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:05:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:05:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:05:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:05:22 | 5 | 2.178 | 280.056 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:05:22 | 5 | 2.178 | 280.056 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:05:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:05:22 | 5 | 2.178 | 280.068 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:05:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:05:21 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:05:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:05:21 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:05:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 04:05:20 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 |
