Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 09:27:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:27:53 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:27:53 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:27:52 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:27:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:27:52 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:27:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:27:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:27:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:27:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:27:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:27:49 | 3 | 1.446 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:27:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:27:48 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:27:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:27:45 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:27:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:27:45 | 4 | 1.922 | 270.016 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:27:44 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:27:44 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
