Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 19:26:37 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 19:26:37 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 19:26:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 19:26:36 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 19:26:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 19:26:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 19:26:34 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 19:26:33 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 19:26:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 19:26:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 19:26:31 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 19:26:31 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 19:26:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 19:26:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 19:26:30 | 2 | 1.071 | 87.105 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 19:26:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 19:26:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 19:26:26 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 19:26:26 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 19:26:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
