Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:03:57 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:03:57 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:03:57 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:03:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:03:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:03:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:03:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:03:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:03:54 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:03:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:03:53 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:03:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:03:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:03:50 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:03:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:03:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:03:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:03:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:03:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 03:03:49 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 |
