Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 00:28:08 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:28:08 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:28:08 | 5 | 1.670 | 182.022 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:28:07 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:28:07 | 4 | 1.555 | 161.034 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:28:07 | 5 | 1.670 | 182.010 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:28:07 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:28:06 | 3 | 1.186 | 91.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:28:06 | 4 | 1.301 | 112.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:28:06 | 4 | 1.555 | 161.010 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:28:06 | 4 | 1.301 | 112.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:28:05 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:28:05 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:28:05 | 4 | 1.301 | 112.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:28:05 | 3 | 1.186 | 91.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:28:04 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:28:04 | 6 | 2.293 | 301.044 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:28:04 | 7 | 2.408 | 322.068 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:28:04 | 3 | 1.186 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.05.2026, 00:28:03 | 4 | 1.555 | 161.034 0,01 % | 1.800 |
