Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 02:07:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:07:51 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:07:50 | 2 | 2.466 | 194.982 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:07:48 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:07:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:07:47 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:07:47 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:07:46 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:07:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:07:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:07:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:07:45 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:07:45 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:07:45 | 2 | 1.170 | 67.933 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:07:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:07:42 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:07:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:07:39 | 2 | 1.170 | 85.045 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:07:38 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:07:38 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
