Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 17:59:37 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:59:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:59:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:59:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:59:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:59:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:59:29 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:59:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:59:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:59:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:59:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:59:27 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:59:27 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:59:26 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:59:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:59:25 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:59:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:59:23 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:59:22 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:59:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
