Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 17:56:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:56:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:56:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:56:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:56:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:56:50 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:56:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:56:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:56:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:56:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:56:47 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:56:47 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:56:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:56:45 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:56:45 | 2 | 1.394 | 119.588 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:56:44 | 2 | 881 | 24.052 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:56:43 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:56:43 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:56:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 17:56:42 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
