Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 12:16:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:16:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:16:31 | Post-Preis | -- | -- | ||||
09.05.2026, 12:16:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:16:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:16:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:16:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:16:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:15:56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:15:39 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
09.05.2026, 12:15:34 | Post-Preis | -- | -- | ||||
09.05.2026, 12:15:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:15:10 | Post-Preis | -- | -- | ||||
09.05.2026, 12:15:04 | Post-Preis | -- | -- | ||||
09.05.2026, 12:13:39 | IBC-Bestätigung | -- | -- | ||||
09.05.2026, 12:13:27 | IBC-Überweisung | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:12:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 12:12:41 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
09.05.2026, 12:12:24 | Delegator-Prämie abheben | -- | |||||
09.05.2026, 12:12:01 | IBC-Client aktualisieren | -- | -- |
