Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 02:34:33 | 69 | 21.919.087 54,8 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:34:31 | 76 | 17.604.609 44,02 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:34:29 | 42 | 13.111.104 32,78 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:34:27 | 46 | 11.389.558 28,48 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:34:25 | 53 | 13.487.844 33,72 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:34:23 | 45 | 12.703.844 31,76 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:34:21 | 42 | 10.360.041 25,91 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:34:19 | 37 | 9.550.526 23,88 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:34:17 | 37 | 8.865.361 22,17 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:34:15 | 43 | 13.130.558 32,83 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:34:13 | 39 | 12.182.033 30,46 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:34:11 | 41 | 11.234.146 28,09 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:34:09 | 39 | 9.779.472 24,45 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:34:07 | 39 | 12.866.523 32,17 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:34:05 | 41 | 11.401.826 28,51 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:34:03 | 43 | 9.564.503 23,92 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:34:01 | 42 | 9.150.521 22,88 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:33:59 | 40 | 13.127.938 32,82 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:33:57 | 45 | 13.339.373 33,35 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:33:55 | 58 | 15.383.949 38,46 % | 40.000.000 |
