Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 12:40:33 | 39 | 12.092.401 30,24 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:40:31 | 39 | 10.948.196 27,38 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:40:29 | 36 | 10.543.022 26,36 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:40:27 | 34 | 8.655.179 21,64 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:40:25 | 34 | 11.401.761 28,51 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:40:23 | 39 | 13.122.959 32,81 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:40:21 | 37 | 9.839.943 24,6 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:40:19 | 32 | 8.462.889 21,16 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:40:17 | 34 | 8.840.513 22,11 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:40:15 | 36 | 10.854.215 27,14 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:40:13 | 37 | 12.424.362 31,07 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:40:11 | 36 | 9.300.926 23,26 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:40:09 | 32 | 9.862.018 24,66 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:40:07 | 33 | 8.063.413 20,16 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:40:05 | 34 | 8.784.399 21,97 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:40:03 | 40 | 13.157.862 32,9 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:40:01 | 34 | 8.737.486 21,85 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:39:59 | 35 | 10.315.595 25,79 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:39:57 | 34 | 10.376.526 25,95 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 12:39:55 | 30 | 8.531.880 21,33 % | 40.000.000 |
