Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 10:40:09 | 30 | 8.670.484 21,68 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 10:40:07 | 33 | 9.422.627 23,56 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 10:40:05 | 37 | 8.172.234 20,44 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 10:40:03 | 40 | 9.745.524 24,37 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 10:40:01 | 36 | 11.057.724 27,65 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 10:39:59 | 31 | 9.375.183 23,44 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 10:39:57 | 37 | 8.775.409 21,94 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 10:39:55 | 39 | 11.994.344 29,99 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 10:39:53 | 33 | 10.371.100 25,93 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 10:39:51 | 35 | 10.203.761 25,51 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 10:39:49 | 31 | 8.536.286 21,35 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 10:39:47 | 40 | 14.832.750 37,09 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 10:39:45 | 32 | 8.844.881 22,12 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 10:39:43 | 34 | 9.898.898 24,75 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 10:39:41 | 33 | 9.770.153 24,43 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 10:39:39 | 36 | 10.656.306 26,65 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 10:39:37 | 37 | 9.984.764 24,97 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 10:39:35 | 33 | 10.110.261 25,28 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 10:39:33 | 33 | 9.703.504 24,26 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 10:39:31 | 40 | 10.873.187 27,19 % | 40.000.000 |
