Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:41:27 | 35 | 8.562.224 21,41 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:41:25 | 43 | 10.143.421 25,36 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:41:23 | 46 | 11.620.650 29,06 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:41:21 | 38 | 11.572.884 28,94 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:41:19 | 39 | 14.969.437 37,43 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:41:17 | 55 | 11.705.927 29,27 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:41:15 | 26 | 4.627.107 11,57 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:41:13 | 34 | 10.316.454 25,8 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:41:11 | 35 | 11.634.307 29,09 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:41:09 | 35 | 9.331.056 23,33 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:41:07 | 39 | 8.884.722 22,22 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:41:05 | 40 | 9.881.763 24,71 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:41:03 | 41 | 15.849.345 39,63 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:41:01 | 44 | 13.845.361 34,62 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:40:59 | 42 | 12.975.767 32,44 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:40:57 | 47 | 10.131.489 25,33 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:40:55 | 52 | 13.247.621 33,12 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:40:53 | 53 | 14.617.563 36,55 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:40:51 | 38 | 7.992.983 19,99 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 03:40:49 | 40 | 12.146.866 30,37 % | 40.000.000 |
