Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 09:21:31 | 35 | 7.747.016 19,37 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 09:21:29 | 38 | 10.511.145 26,28 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 09:21:27 | 41 | 11.338.527 28,35 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 09:21:25 | 45 | 12.943.861 32,36 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 09:21:23 | 60 | 14.904.601 37,27 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 09:21:21 | 38 | 10.984.730 27,47 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 09:21:19 | 36 | 11.144.186 27,87 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 09:21:17 | 45 | 14.626.581 36,57 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 09:21:15 | 38 | 13.136.224 32,85 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 09:21:13 | 37 | 9.914.392 24,79 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 09:21:11 | 34 | 8.867.591 22,17 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 09:21:09 | 38 | 10.627.064 26,57 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 09:21:07 | 43 | 11.851.978 29,63 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 09:21:05 | 36 | 10.516.312 26,3 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 09:21:03 | 38 | 12.114.655 30,29 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 09:21:01 | 35 | 9.997.002 25 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 09:20:59 | 36 | 11.160.933 27,91 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 09:20:57 | 32 | 7.752.654 19,39 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 09:20:55 | 36 | 11.895.660 29,74 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 09:20:53 | 36 | 10.055.390 25,14 % | 40.000.000 |
