Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 06:20:29 | 20 | 9.701.681 24,26 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 06:20:27 | 39 | 15.629.498 39,08 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 06:20:25 | 26 | 10.852.795 27,14 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 06:20:23 | 31 | 10.238.333 25,6 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 06:20:21 | 19 | 7.446.574 18,62 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 06:20:19 | 17 | 8.933.720 22,34 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 06:20:17 | 17 | 9.514.475 23,79 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 06:20:15 | 17 | 9.083.680 22,71 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 06:20:13 | 23 | 12.520.540 31,31 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 06:20:11 | 21 | 8.036.913 20,1 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 06:20:09 | 21 | 9.857.527 24,65 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 06:20:07 | 19 | 10.739.539 26,85 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 06:20:05 | 19 | 9.962.555 24,91 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 06:20:03 | 22 | 12.129.025 30,33 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 06:20:01 | 21 | 13.201.968 33,01 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 06:19:59 | 23 | 10.509.749 26,28 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 06:19:57 | 22 | 11.016.494 27,55 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 06:19:55 | 17 | 8.594.055 21,49 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 06:19:53 | 20 | 9.896.904 24,75 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 06:19:51 | 18 | 10.622.738 26,56 % | 40.000.000 |
