Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 03:17:33 | 24 | 4.846.956 12,12 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 03:17:31 | 21 | 5.025.932 12,57 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 03:17:29 | 32 | 32.170.596 80,43 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 03:17:27 | 17 | 3.648.582 9,13 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 03:17:25 | 30 | 10.017.790 25,05 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 03:17:23 | 35 | 12.544.860 31,37 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 03:17:21 | 26 | 10.560.016 26,41 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 03:17:19 | 26 | 9.960.538 24,91 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 03:17:17 | 22 | 8.097.059 20,25 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 03:17:15 | 23 | 8.368.125 20,93 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 03:17:13 | 30 | 8.469.971 21,18 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 03:17:11 | 34 | 9.226.043 23,07 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 03:17:09 | 38 | 16.061.537 40,16 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 03:17:07 | 29 | 9.874.260 24,69 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 03:17:05 | 27 | 9.105.280 22,77 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 03:17:03 | 35 | 11.749.012 29,38 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 03:17:01 | 34 | 13.494.274 33,74 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 03:16:59 | 34 | 11.123.439 27,81 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 03:16:57 | 44 | 12.088.143 30,23 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 03:16:55 | 23 | 7.274.247 18,19 % | 40.000.000 |
