Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 01:35:01 | 21 | 7.439.129 18,6 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 01:34:59 | 23 | 8.637.570 21,6 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 01:34:57 | 26 | 10.148.248 25,38 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 01:34:55 | 24 | 9.077.037 22,7 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 01:34:53 | 33 | 8.736.049 21,85 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 01:34:51 | 36 | 11.287.260 28,22 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 01:34:49 | 35 | 11.988.220 29,98 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 01:34:47 | 33 | 8.841.537 22,11 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 01:34:45 | 22 | 8.144.125 20,37 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 01:34:43 | 24 | 6.803.448 17,01 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 01:34:41 | 17 | 6.026.578 15,07 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 01:34:39 | 26 | 9.752.785 24,39 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 01:34:37 | 19 | 8.037.344 20,1 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 01:34:35 | 22 | 7.580.645 18,96 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 01:34:33 | 21 | 9.861.999 24,66 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 01:34:31 | 20 | 7.627.564 19,07 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 01:34:29 | 24 | 9.497.551 23,75 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 01:34:27 | 22 | 6.222.211 15,56 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 01:34:25 | 23 | 7.503.516 18,76 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 01:34:23 | 32 | 11.176.868 27,95 % | 40.000.000 |
