Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 10:50:57 | 34 | 7.547.259 18,87 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 10:50:55 | 29 | 6.748.929 16,88 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 10:50:53 | 43 | 35.718.050 89,3 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 10:50:51 | 20 | 4.295.925 10,74 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 10:50:49 | 33 | 9.202.018 23,01 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 10:50:47 | 36 | 11.418.379 28,55 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 10:50:45 | 34 | 8.359.730 20,9 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 10:50:43 | 30 | 9.335.111 23,34 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 10:50:41 | 31 | 9.554.634 23,89 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 10:50:39 | 34 | 9.650.471 24,13 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 10:50:37 | 31 | 8.976.593 22,45 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 10:50:35 | 33 | 10.018.169 25,05 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 10:50:33 | 34 | 10.008.885 25,03 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 10:50:31 | 37 | 10.424.369 26,07 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 10:50:29 | 36 | 9.172.379 22,94 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 10:50:27 | 38 | 11.224.229 28,07 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 10:50:25 | 35 | 9.781.687 24,46 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 10:50:23 | 38 | 8.780.641 21,96 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 10:50:21 | 28 | 10.292.304 25,74 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 10:50:19 | 31 | 8.537.059 21,35 % | 40.000.000 |
