Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 05:22:39 | 33 | 9.488.001 23,73 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 05:22:37 | 35 | 10.111.659 25,28 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 05:22:35 | 39 | 14.543.655 36,36 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 05:22:33 | 35 | 7.784.486 19,47 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 05:22:31 | 44 | 10.821.427 27,06 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 05:22:29 | 43 | 13.580.180 33,96 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 05:22:27 | 39 | 13.860.725 34,66 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 05:22:25 | 52 | 18.106.447 45,27 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 05:22:23 | 56 | 21.351.717 53,38 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 05:22:21 | 80 | 22.724.161 56,82 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 05:22:19 | 61 | 18.108.713 45,28 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 05:22:17 | 42 | 12.872.134 32,19 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 05:22:15 | 38 | 12.361.698 30,91 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 05:22:13 | 37 | 8.390.412 20,98 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 05:22:11 | 51 | 16.838.702 42,1 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 05:22:09 | 57 | 15.770.718 39,43 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 05:22:07 | 34 | 8.975.920 22,44 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 05:22:05 | 83 | 26.536.278 66,35 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 05:22:03 | 49 | 14.299.612 35,75 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 05:22:01 | 41 | 11.383.434 28,46 % | 40.000.000 |
