Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 19:31:02 | 178 | 40.956.177 29,26 % | 140.000.000 | 430,67 | 7,235733 | 10,40291366 | ||
09.05.2026, 19:31:01 | 207 | 47.737.663 34,1 % | 140.000.000 | 455,56 | 9,858677 | 11,88889962 | ||
09.05.2026, 19:30:59 | 179 | 42.376.658 30,27 % | 140.000.000 | 440,69 | 8,026904 | 10,64819358 | ||
09.05.2026, 19:30:57 | 174 | 40.081.519 28,63 % | 140.000.000 | 424,5 | 7,084381 | 9,93049382 | ||
09.05.2026, 19:30:55 | 176 | 37.883.175 27,06 % | 140.000.000 | 465,25 | 8,14882 | 9,47667123 | ||
09.05.2026, 19:30:54 | 171 | 41.378.983 29,56 % | 140.000.000 | 443,95 | 7,924879 | 10,44546291 | ||
09.05.2026, 19:30:52 | 183 | 38.016.808 27,16 % | 140.000.000 | 442,69 | 7,353118 | 9,47674748 | ||
09.05.2026, 19:30:50 | 183 | 38.232.819 27,31 % | 140.000.000 | 445,64 | 7,415919 | 9,62228699 | ||
09.05.2026, 19:30:48 | 177 | 38.879.274 27,78 % | 140.000.000 | 433,02 | 7,179009 | 9,65652323 | ||
09.05.2026, 19:30:47 | 187 | 48.344.212 34,54 % | 140.000.000 | 421,67 | 8,282239 | 12,10317036 | ||
09.05.2026, 19:30:45 | 180 | 38.921.703 27,81 % | 140.000.000 | 442,14 | 7,372083 | 9,83686393 | ||
09.05.2026, 19:30:43 | 190 | 39.353.344 28,11 % | 140.000.000 | 440,65 | 7,529401 | 9,81196473 | ||
09.05.2026, 19:30:41 | 233 | 63.815.874 45,59 % | 140.000.000 | 419,07 | 10,745154 | 15,9984002 | ||
09.05.2026, 19:30:40 | 242 | 71.332.167 50,96 % | 140.000.000 | 406,19 | 11,015486 | 17,95906657 | ||
09.05.2026, 19:30:38 | 215 | 76.172.301 54,41 % | 140.000.000 | 402,36 | 11,404572 | 19,24462609 | ||
09.05.2026, 19:30:36 | 201 | 49.134.735 35,1 % | 140.000.000 | 403,51 | 7,315557 | 12,5111683 | ||
09.05.2026, 19:30:34 | 204 | 56.245.292 40,18 % | 140.000.000 | 411,05 | 8,7021 | 14,4177114 | ||
09.05.2026, 19:30:33 | 248 | 128.435.088 91,74 % | 140.000.000 | 370,41 | 14,810809 | 32,76359194 | ||
09.05.2026, 19:30:31 | 187 | 73.945.137 52,82 % | 140.000.000 | 391,93 | 10,045454 | 18,93591436 | ||
09.05.2026, 19:30:29 | 223 | 56.381.949 40,28 % | 140.000.000 | 409,75 | 9,03494 | 14,06797143 |
