Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 15:19:38 | 349 | 119.978.889 99,99 % | 120.000.000 | 242,11 | 17,112443 | 11,93673038 | ||
28.04.2026, 15:19:36 | 204 | 46.839.865 39,04 % | 120.000.000 | 249,56 | 6,996965 | 4,6925461 | ||
28.04.2026, 15:19:34 | 218 | 42.898.886 35,75 % | 120.000.000 | 255,19 | 6,616531 | 4,33083857 | ||
28.04.2026, 15:19:32 | 240 | 51.702.143 43,09 % | 120.000.000 | 237,1 | 7,007467 | 5,25111516 | ||
28.04.2026, 15:19:30 | 197 | 43.821.911 36,52 % | 120.000.000 | 238,08 | 5,949155 | 4,48427507 | ||
28.04.2026, 15:19:28 | 223 | 52.716.202 43,94 % | 120.000.000 | 239,49 | 7,199043 | 5,42599834 | ||
28.04.2026, 15:19:26 | 222 | 57.602.452 48,01 % | 120.000.000 | 233,84 | 7,738137 | 5,73188679 | ||
28.04.2026, 15:19:24 | 243 | 50.412.500 42,02 % | 120.000.000 | 239,86 | 7,044225 | 5,04796937 | ||
28.04.2026, 15:19:22 | 218 | 38.604.268 32,18 % | 120.000.000 | 224,18 | 4,756147 | 3,89849171 | ||
28.04.2026, 15:19:20 | 187 | 35.715.727 29,77 % | 120.000.000 | 238,17 | 4,867226 | 3,63947721 | ||
28.04.2026, 15:19:18 | 249 | 55.133.322 45,95 % | 120.000.000 | 220,72 | 6,520697 | 5,6484842 | ||
28.04.2026, 15:19:16 | 221 | 53.386.924 44,49 % | 120.000.000 | 222,56 | 6,575679 | 5,30655748 | ||
28.04.2026, 15:19:14 | 220 | 41.971.060 34,98 % | 120.000.000 | 235,93 | 5,697517 | 4,20471454 | ||
28.04.2026, 15:19:12 | 233 | 51.585.324 42,99 % | 120.000.000 | 228,35 | 6,580581 | 5,19923267 | ||
28.04.2026, 15:19:10 | 215 | 47.416.258 39,52 % | 120.000.000 | 219,55 | 5,598802 | 4,81178095 | ||
28.04.2026, 15:19:08 | 258 | 52.938.117 44,12 % | 120.000.000 | 248,93 | 7,7746 | 5,40335671 | ||
28.04.2026, 15:19:06 | 324 | 77.134.977 64,28 % | 120.000.000 | 231,51 | 9,974568 | 7,88317998 | ||
28.04.2026, 15:19:04 | 266 | 62.105.616 51,76 % | 120.000.000 | 233,49 | 8,128141 | 6,37313749 | ||
28.04.2026, 15:19:02 | 251 | 52.785.644 43,99 % | 120.000.000 | 254,89 | 8,006628 | 5,44837769 | ||
28.04.2026, 15:19:00 | 231 | 59.179.748 49,32 % | 120.000.000 | 239,54 | 8,278505 | 5,89754277 |
