Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 16:18:43 | 190 | 42.758.419 30,55 % | 140.000.000 | 488 | 10,178782 | 10,68734115 | ||
09.05.2026, 16:18:41 | 194 | 45.509.302 32,51 % | 140.000.000 | 477,14 | 10,243593 | 11,47091698 | ||
09.05.2026, 16:18:39 | 189 | 41.568.564 29,7 % | 140.000.000 | 529,94 | 11,456099 | 10,57275509 | ||
09.05.2026, 16:18:38 | 267 | 67.824.798 48,45 % | 140.000.000 | 473,6 | 14,787966 | 17,33429306 | ||
09.05.2026, 16:18:36 | 208 | 49.346.989 35,25 % | 140.000.000 | 475,8 | 10,769175 | 12,71043218 | ||
09.05.2026, 16:18:34 | 215 | 71.871.033 51,34 % | 140.000.000 | 455,08 | 14,870846 | 17,83687461 | ||
09.05.2026, 16:18:32 | 197 | 42.164.542 30,12 % | 140.000.000 | 474,86 | 9,464103 | 10,558344 | ||
09.05.2026, 16:18:31 | 169 | 33.200.461 23,72 % | 140.000.000 | 489,79 | 7,860983 | 8,40045506 | ||
09.05.2026, 16:18:29 | 209 | 47.833.634 34,17 % | 140.000.000 | 466,48 | 10,447848 | 11,86606143 | ||
09.05.2026, 16:18:27 | 192 | 45.457.675 32,47 % | 140.000.000 | 480,01 | 10,448528 | 11,37192452 | ||
09.05.2026, 16:18:25 | 197 | 38.256.934 27,33 % | 140.000.000 | 479 | 8,662615 | 9,66258997 | ||
09.05.2026, 16:18:24 | 185 | 40.148.635 28,68 % | 140.000.000 | 478,12 | 9,198103 | 9,99793317 | ||
09.05.2026, 16:18:22 | 190 | 40.479.850 28,92 % | 140.000.000 | 481,47 | 9,316431 | 10,17371588 | ||
09.05.2026, 16:18:20 | 202 | 67.072.515 47,91 % | 140.000.000 | 463,15 | 14,124481 | 16,94073007 | ||
09.05.2026, 16:18:18 | 166 | 39.313.442 28,09 % | 140.000.000 | 484,68 | 9,25855 | 9,79604626 | ||
09.05.2026, 16:18:17 | 234 | 60.875.124 43,49 % | 140.000.000 | 452,05 | 12,260111 | 15,25906445 | ||
09.05.2026, 16:18:15 | 216 | 52.789.310 37,71 % | 140.000.000 | 456,89 | 10,790855 | 13,32833538 | ||
09.05.2026, 16:18:13 | 185 | 37.138.786 26,53 % | 140.000.000 | 476,87 | 8,444842 | 9,26560269 | ||
09.05.2026, 16:18:11 | 186 | 42.721.484 30,52 % | 140.000.000 | 465,11 | 9,117373 | 10,75318059 | ||
09.05.2026, 16:18:10 | 177 | 36.857.782 26,33 % | 140.000.000 | 489,42 | 8,670655 | 9,36859081 |
