Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 16:35:12 | 225 | 56.605.295 40,44 % | 140.000.000 | 511,97 | 14,437786 | 14,54263627 | ||
09.05.2026, 16:35:10 | 249 | 75.320.902 53,81 % | 140.000.000 | 506,44 | 18,724567 | 19,4211445 | ||
09.05.2026, 16:35:08 | 302 | 82.793.798 59,14 % | 140.000.000 | 502,94 | 20,241244 | 21,39987912 | ||
09.05.2026, 16:35:06 | 228 | 73.081.858 52,21 % | 140.000.000 | 532,59 | 19,958371 | 18,96496073 | ||
09.05.2026, 16:35:05 | 227 | 56.397.180 40,29 % | 140.000.000 | 530,13 | 15,16505 | 14,73296214 | ||
09.05.2026, 16:35:03 | 318 | 91.410.017 65,3 % | 140.000.000 | 500,07 | 21,807098 | 23,90468506 | ||
09.05.2026, 16:35:01 | 310 | 96.801.945 69,15 % | 140.000.000 | 496,17 | 22,711313 | 25,31956764 | ||
09.05.2026, 16:34:59 | 341 | 104.942.594 74,96 % | 140.000.000 | 467,68 | 22,938129 | 26,14175246 | ||
09.05.2026, 16:34:58 | 218 | 52.914.315 37,8 % | 140.000.000 | 470,75 | 11,633246 | 13,27667246 | ||
09.05.2026, 16:34:56 | 192 | 42.945.293 30,68 % | 140.000.000 | 530,06 | 11,893229 | 10,87077825 | ||
09.05.2026, 16:34:54 | 289 | 94.136.124 67,25 % | 140.000.000 | 454,71 | 18,961543 | 23,84344529 | ||
09.05.2026, 16:34:52 | 203 | 47.792.163 34,14 % | 140.000.000 | 481,67 | 11,15196 | 11,86853294 | ||
09.05.2026, 16:34:51 | 205 | 56.250.567 40,18 % | 140.000.000 | 489,62 | 13,478952 | 14,06267026 | ||
09.05.2026, 16:34:49 | 224 | 57.478.635 41,06 % | 140.000.000 | 477,78 | 12,99938 | 14,46312949 | ||
09.05.2026, 16:34:47 | 279 | 84.291.730 60,21 % | 140.000.000 | 455,81 | 17,165226 | 21,25646498 | ||
09.05.2026, 16:34:45 | 224 | 65.888.045 47,07 % | 140.000.000 | 484,26 | 15,206161 | 16,70097969 | ||
09.05.2026, 16:34:44 | 212 | 65.992.193 47,14 % | 140.000.000 | 466,23 | 13,954938 | 16,81318108 | ||
09.05.2026, 16:34:42 | 220 | 51.348.070 36,68 % | 140.000.000 | 475,98 | 11,647628 | 12,7933413 | ||
09.05.2026, 16:34:40 | 202 | 49.188.508 35,14 % | 140.000.000 | 471,83 | 10,857548 | 12,35141188 | ||
09.05.2026, 16:34:38 | 192 | 46.546.518 33,25 % | 140.000.000 | 495,65 | 11,28623 | 11,78467637 |
