Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 14:25:03 | 258 | 76.439.443 54,6 % | 140.000.000 | 488,14 | 17,568841 | 19,74431862 | ||
09.05.2026, 14:25:01 | 214 | 103.244.244 73,75 % | 140.000.000 | 433,06 | 18,065749 | 26,64572295 | ||
09.05.2026, 14:25:00 | 205 | 64.314.919 45,94 % | 140.000.000 | 507,42 | 15,946602 | 16,68830165 | ||
09.05.2026, 14:24:58 | 217 | 67.159.833 47,98 % | 140.000.000 | 493,39 | 15,623765 | 17,51260559 | ||
09.05.2026, 14:24:56 | 248 | 110.272.615 78,77 % | 140.000.000 | 452,2 | 22,480218 | 27,38542806 | ||
09.05.2026, 14:24:54 | 155 | 37.413.710 26,73 % | 140.000.000 | 522,47 | 10,165635 | 9,3820605 | ||
09.05.2026, 14:24:53 | 157 | 40.819.389 29,16 % | 140.000.000 | 508,57 | 10,429554 | 10,33026567 | ||
09.05.2026, 14:24:51 | 147 | 38.895.671 27,79 % | 140.000.000 | 496,62 | 9,379621 | 9,93706768 | ||
09.05.2026, 14:24:49 | 203 | 51.246.490 36,61 % | 140.000.000 | 475,91 | 11,584676 | 12,80429694 | ||
09.05.2026, 14:24:47 | 196 | 48.719.647 34,8 % | 140.000.000 | 467,71 | 10,517466 | 12,26935012 | ||
09.05.2026, 14:24:46 | 126 | 40.053.340 28,61 % | 140.000.000 | 479,05 | 9,241722 | 9,94586549 | ||
09.05.2026, 14:24:44 | 162 | 46.072.908 32,91 % | 140.000.000 | 467,47 | 10,001665 | 11,53612739 | ||
09.05.2026, 14:24:42 | 162 | 39.052.310 27,9 % | 140.000.000 | 487,18 | 9,154711 | 9,87102351 | ||
09.05.2026, 14:24:40 | 182 | 45.508.686 32,51 % | 140.000.000 | 479,41 | 10,520769 | 11,29695672 | ||
09.05.2026, 14:24:39 | 172 | 42.664.215 30,48 % | 140.000.000 | 467,17 | 9,246612 | 10,68512402 | ||
09.05.2026, 14:24:37 | 159 | 36.749.148 26,25 % | 140.000.000 | 495,7 | 8,922411 | 9,294481 | ||
09.05.2026, 14:24:35 | 164 | 41.820.605 29,88 % | 140.000.000 | 489,7 | 9,80698 | 10,6727358 | ||
09.05.2026, 14:24:33 | 197 | 42.819.313 30,59 % | 140.000.000 | 530,86 | 11,706635 | 11,02460269 | ||
09.05.2026, 14:24:32 | 287 | 64.743.725 46,25 % | 140.000.000 | 522,96 | 17,714835 | 16,14399191 | ||
09.05.2026, 14:24:30 | 129 | 37.536.317 26,82 % | 140.000.000 | 454,57 | 7,612065 | 9,450873 |
