Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:52:06 | 131 | 54.373.283 38,84 % | 140.000.000 | 348,98 | 5,303265 | 13,67217333 | ||
09.05.2026, 03:52:05 | 106 | 42.586.919 30,42 % | 140.000.000 | 332,23 | 3,609559 | 10,53921203 | ||
09.05.2026, 03:52:03 | 125 | 34.626.134 24,74 % | 140.000.000 | 348,91 | 3,425103 | 8,65658239 | ||
09.05.2026, 03:52:01 | 96 | 26.060.019 18,62 % | 140.000.000 | 352,23 | 2,588526 | 6,59063629 | ||
09.05.2026, 03:51:59 | 110 | 34.917.895 24,95 % | 140.000.000 | 346,75 | 3,187448 | 8,92053301 | ||
09.05.2026, 03:51:58 | 173 | 62.073.811 44,34 % | 140.000.000 | 334,84 | 5,397218 | 15,38783464 | ||
09.05.2026, 03:51:56 | 85 | 20.472.624 14,63 % | 140.000.000 | 360,69 | 2,307371 | 5,07706892 | ||
09.05.2026, 03:51:54 | 87 | 21.626.265 15,45 % | 140.000.000 | 361,94 | 2,466821 | 5,36066598 | ||
09.05.2026, 03:51:52 | 83 | 23.595.185 16,86 % | 140.000.000 | 364,96 | 2,692431 | 5,91893346 | ||
09.05.2026, 03:51:51 | 116 | 35.643.098 25,46 % | 140.000.000 | 347,13 | 3,528263 | 8,84482812 | ||
09.05.2026, 03:51:49 | 94 | 24.639.004 17,6 % | 140.000.000 | 349,41 | 2,511504 | 6,09765428 | ||
09.05.2026, 03:51:47 | 126 | 25.597.340 18,29 % | 140.000.000 | 365,68 | 3,047246 | 6,31322775 | ||
09.05.2026, 03:51:45 | 77 | 18.144.236 12,97 % | 140.000.000 | 350,16 | 1,868895 | 4,48455223 | ||
09.05.2026, 03:51:44 | 85 | 18.517.064 13,23 % | 140.000.000 | 368,58 | 2,239932 | 4,58517162 | ||
09.05.2026, 03:51:42 | 96 | 22.850.574 16,33 % | 140.000.000 | 360 | 2,575834 | 5,65044962 | ||
09.05.2026, 03:51:40 | 98 | 26.630.872 19,03 % | 140.000.000 | 338,68 | 2,358346 | 6,66103095 | ||
09.05.2026, 03:51:38 | 118 | 27.753.673 19,83 % | 140.000.000 | 460,37 | 5,87002 | 6,90716202 | ||
09.05.2026, 03:51:37 | 104 | 22.902.826 16,36 % | 140.000.000 | 409,24 | 3,681016 | 5,69185481 | ||
09.05.2026, 03:51:35 | 102 | 22.983.582 16,42 % | 140.000.000 | 439,83 | 4,327978 | 5,78106907 | ||
09.05.2026, 03:51:33 | 113 | 36.111.806 25,8 % | 140.000.000 | 404,16 | 5,612945 | 8,982221 |
