Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 02:27:24 | 174 | 59.778.040 42,7 % | 140.000.000 | 418,18 | 10,164469 | 14,83365028 | ||
10.05.2026, 02:27:22 | 131 | 39.599.925 28,29 % | 140.000.000 | 417,95 | 6,632068 | 9,91889952 | ||
10.05.2026, 02:27:20 | 106 | 31.348.994 22,4 % | 140.000.000 | 415,75 | 5,241237 | 7,79222376 | ||
10.05.2026, 02:27:18 | 122 | 37.480.321 26,78 % | 140.000.000 | 429,81 | 6,702533 | 9,4070195 | ||
10.05.2026, 02:27:17 | 110 | 27.713.032 19,8 % | 140.000.000 | 433,85 | 4,989037 | 7,03440176 | ||
10.05.2026, 02:27:15 | 111 | 45.125.014 32,24 % | 140.000.000 | 393,18 | 6,49059 | 11,25210978 | ||
10.05.2026, 02:27:13 | 146 | 45.876.567 32,77 % | 140.000.000 | 433,81 | 8,366611 | 11,53537736 | ||
10.05.2026, 02:27:11 | 134 | 35.714.926 25,52 % | 140.000.000 | 409,17 | 5,730771 | 8,88303905 | ||
10.05.2026, 02:27:10 | 176 | 47.534.403 33,96 % | 140.000.000 | 425,01 | 8,28398 | 11,91868669 | ||
10.05.2026, 02:27:08 | 119 | 32.020.215 22,88 % | 140.000.000 | 458,72 | 6,724992 | 7,96339206 | ||
10.05.2026, 02:27:06 | 168 | 53.400.269 38,15 % | 140.000.000 | 426,92 | 9,422166 | 13,37570148 | ||
10.05.2026, 02:27:04 | 141 | 40.150.953 28,68 % | 140.000.000 | 439 | 7,475954 | 10,15063546 | ||
10.05.2026, 02:27:03 | 137 | 47.775.781 34,13 % | 140.000.000 | 458,41 | 10,058933 | 11,84235334 | ||
10.05.2026, 02:27:01 | 139 | 38.774.333 27,7 % | 140.000.000 | 459,72 | 8,122632 | 9,70275412 | ||
10.05.2026, 02:26:59 | 167 | 67.327.019 48,1 % | 140.000.000 | 394,46 | 9,627747 | 16,93047674 | ||
10.05.2026, 02:26:57 | 120 | 36.513.848 26,09 % | 140.000.000 | 459,92 | 7,716323 | 9,07722369 | ||
10.05.2026, 02:26:56 | 146 | 39.195.152 28 % | 140.000.000 | 463,15 | 8,317612 | 9,8360073 | ||
10.05.2026, 02:26:54 | 125 | 32.486.200 23,21 % | 140.000.000 | 451,33 | 6,578681 | 8,08331627 | ||
10.05.2026, 02:26:52 | 172 | 41.300.657 29,51 % | 140.000.000 | 505,51 | 10,507922 | 10,37030491 | ||
10.05.2026, 02:26:50 | 141 | 47.024.779 33,59 % | 140.000.000 | 466,29 | 10,023216 | 11,90434343 |
