Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 19:22:17 | 196 | 47.218.674 33,73 % | 140.000.000 | 457,46 | 9,675296 | 11,92562623 | ||
09.05.2026, 19:22:16 | 161 | 41.041.685 29,32 % | 140.000.000 | 465,63 | 8,649937 | 10,46055177 | ||
09.05.2026, 19:22:14 | 192 | 44.307.602 31,65 % | 140.000.000 | 478,22 | 9,798503 | 11,39046632 | ||
09.05.2026, 19:22:12 | 218 | 63.267.953 45,2 % | 140.000.000 | 442,61 | 12,23425 | 15,7688175 | ||
09.05.2026, 19:22:10 | 197 | 48.383.703 34,56 % | 140.000.000 | 461,23 | 10,160795 | 12,15524477 | ||
09.05.2026, 19:22:09 | 177 | 42.515.083 30,37 % | 140.000.000 | 440,85 | 7,966898 | 10,77622608 | ||
09.05.2026, 19:22:07 | 206 | 41.873.385 29,91 % | 140.000.000 | 475,96 | 9,479056 | 10,45125963 | ||
09.05.2026, 19:22:05 | 182 | 44.321.859 31,66 % | 140.000.000 | 451,68 | 8,8618 | 11,1578723 | ||
09.05.2026, 19:22:03 | 186 | 41.813.462 29,87 % | 140.000.000 | 458,69 | 8,55823 | 10,62154328 | ||
09.05.2026, 19:22:02 | 192 | 46.613.523 33,3 % | 140.000.000 | 462,99 | 9,962526 | 11,61942553 | ||
09.05.2026, 19:22:00 | 206 | 48.690.733 34,78 % | 140.000.000 | 448,67 | 9,612998 | 12,23339149 | ||
09.05.2026, 19:21:58 | 189 | 43.011.009 30,73 % | 140.000.000 | 456,36 | 8,726564 | 10,90196054 | ||
09.05.2026, 19:21:56 | 187 | 42.239.872 30,18 % | 140.000.000 | 446,71 | 8,329086 | 10,53993357 | ||
09.05.2026, 19:21:55 | 195 | 50.992.247 36,43 % | 140.000.000 | 435,87 | 9,406218 | 12,81995985 | ||
09.05.2026, 19:21:53 | 177 | 40.920.363 29,23 % | 140.000.000 | 487,32 | 9,559214 | 10,38227372 | ||
09.05.2026, 19:21:51 | 195 | 46.835.436 33,46 % | 140.000.000 | 441,81 | 9,033442 | 11,65892306 | ||
09.05.2026, 19:21:49 | 146 | 28.151.773 20,11 % | 140.000.000 | 455,27 | 5,845882 | 6,97083421 | ||
09.05.2026, 19:21:48 | 150 | 37.663.119 26,91 % | 140.000.000 | 446,22 | 7,389647 | 9,41658519 | ||
09.05.2026, 19:21:46 | 152 | 30.934.419 22,1 % | 140.000.000 | 466,92 | 6,766653 | 7,67751654 | ||
09.05.2026, 19:21:44 | 197 | 41.350.101 29,54 % | 140.000.000 | 458,49 | 8,602766 | 10,35609021 |
