Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 12:51:08 | 202 | 37.801.177 31,51 % | 120.000.000 | 259,88 | 5,99119 | 3,83274413 | ||
28.04.2026, 12:51:06 | 210 | 41.259.580 34,39 % | 120.000.000 | 262,04 | 6,594739 | 4,21692469 | ||
28.04.2026, 12:51:04 | 217 | 51.477.148 42,9 % | 120.000.000 | 254,38 | 7,982473 | 5,11263528 | ||
28.04.2026, 12:51:02 | 211 | 45.027.445 37,53 % | 120.000.000 | 260,66 | 7,23219 | 4,50471649 | ||
28.04.2026, 12:51:00 | 198 | 42.543.349 35,46 % | 120.000.000 | 258,89 | 6,725088 | 4,28927454 | ||
28.04.2026, 12:50:58 | 240 | 41.146.925 34,29 % | 120.000.000 | 257,72 | 6,422907 | 4,18181934 | ||
28.04.2026, 12:50:56 | 208 | 37.423.196 31,19 % | 120.000.000 | 265,8 | 6,207009 | 3,74030842 | ||
28.04.2026, 12:50:54 | 202 | 43.293.583 36,08 % | 120.000.000 | 271,73 | 7,404493 | 4,36004537 | ||
28.04.2026, 12:50:52 | 197 | 45.095.841 37,58 % | 120.000.000 | 276,4 | 7,890148 | 4,57465375 | ||
28.04.2026, 12:50:50 | 245 | 58.569.539 48,81 % | 120.000.000 | 264,96 | 9,548931 | 5,9697039 | ||
28.04.2026, 12:50:48 | 183 | 44.395.428 37 % | 120.000.000 | 261,18 | 7,171695 | 4,42364902 | ||
28.04.2026, 12:50:46 | 226 | 42.149.082 35,13 % | 120.000.000 | 270,89 | 7,185355 | 4,23276976 | ||
28.04.2026, 12:50:44 | 212 | 44.558.469 37,14 % | 120.000.000 | 263,76 | 7,245048 | 4,5078014 | ||
28.04.2026, 12:50:42 | 197 | 46.223.157 38,52 % | 120.000.000 | 271,98 | 7,862472 | 4,7093032 | ||
28.04.2026, 12:50:40 | 218 | 49.637.654 41,37 % | 120.000.000 | 266,36 | 8,132194 | 5,0897111 | ||
28.04.2026, 12:50:38 | 216 | 43.618.124 36,35 % | 120.000.000 | 271,8 | 7,349398 | 4,50633411 | ||
28.04.2026, 12:50:36 | 197 | 78.733.976 65,62 % | 120.000.000 | 261,98 | 12,484768 | 8,14224577 | ||
28.04.2026, 12:50:34 | 228 | 62.444.879 52,04 % | 120.000.000 | 269,24 | 10,595409 | 6,21782702 | ||
28.04.2026, 12:50:32 | 219 | 54.160.332 45,14 % | 120.000.000 | 256,7 | 8,479965 | 5,42301001 | ||
28.04.2026, 12:50:30 | 234 | 64.796.716 54 % | 120.000.000 | 262,84 | 10,520507 | 6,51127711 |
