Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 02:34:54 | 198 | 71.915.012 51,37 % | 140.000.000 | 188,78 | 6,38044 | 7,19612895 | ||
09.05.2026, 02:34:52 | 159 | 45.666.002 32,62 % | 140.000.000 | 191,75 | 4,148794 | 4,60798819 | ||
09.05.2026, 02:34:51 | 153 | 41.803.010 29,86 % | 140.000.000 | 190,41 | 3,805995 | 4,15389215 | ||
09.05.2026, 02:34:49 | 155 | 48.717.257 34,8 % | 140.000.000 | 195,51 | 4,645506 | 4,87928821 | ||
09.05.2026, 02:34:47 | 126 | 31.236.358 22,32 % | 140.000.000 | 210,01 | 3,455324 | 3,10483721 | ||
09.05.2026, 02:34:45 | 142 | 40.967.877 29,27 % | 140.000.000 | 196,24 | 3,930169 | 4,10950075 | ||
09.05.2026, 02:34:44 | 122 | 38.869.138 27,77 % | 140.000.000 | 190,52 | 3,557709 | 3,84781696 | ||
09.05.2026, 02:34:42 | 117 | 28.234.488 20,17 % | 140.000.000 | 201,07 | 2,850696 | 2,82648887 | ||
09.05.2026, 02:34:40 | 123 | 26.051.118 18,61 % | 140.000.000 | 191,75 | 2,397274 | 2,59815222 | ||
09.05.2026, 02:34:38 | 144 | 31.832.318 22,74 % | 140.000.000 | 220,52 | 3,870599 | 3,1493448 | ||
09.05.2026, 02:34:37 | 146 | 28.274.427 20,2 % | 140.000.000 | 226,46 | 3,574239 | 2,8287908 | ||
09.05.2026, 02:34:35 | 137 | 37.617.236 26,87 % | 140.000.000 | 185,27 | 3,169388 | 3,80010208 | ||
09.05.2026, 02:34:33 | 159 | 40.380.394 28,85 % | 140.000.000 | 195,8 | 3,88542 | 4,02125078 | ||
09.05.2026, 02:34:31 | 106 | 29.762.289 21,26 % | 140.000.000 | 220,1 | 3,55425 | 2,99645553 | ||
09.05.2026, 02:34:30 | 121 | 31.656.319 22,62 % | 140.000.000 | 226,21 | 3,999177 | 3,16207424 | ||
09.05.2026, 02:34:28 | 124 | 28.903.599 20,65 % | 140.000.000 | 384,19 | 8,234413 | 2,87023276 | ||
09.05.2026, 02:34:26 | 162 | 34.933.642 24,96 % | 140.000.000 | 1.121,82 | 35,685168 | 3,50427427 | ||
09.05.2026, 02:34:24 | 145 | 31.925.300 22,81 % | 140.000.000 | 418,42 | 10,121859 | 3,23659767 | ||
09.05.2026, 02:34:23 | 126 | 39.851.509 28,47 % | 140.000.000 | 193,63 | 3,732355 | 3,98427431 | ||
09.05.2026, 02:34:21 | 173 | 49.029.926 35,03 % | 140.000.000 | 193,43 | 4,543771 | 4,9404881 |
