Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 21:10:28 | 214 | 48.498.610 34,65 % | 140.000.000 | 206,1 | 5,114741 | 4,88093795 | ||
08.05.2026, 21:10:26 | 185 | 46.705.956 33,37 % | 140.000.000 | 218,41 | 5,461943 | 4,73928294 | ||
08.05.2026, 21:10:24 | 225 | 51.850.473 37,04 % | 140.000.000 | 212,64 | 5,882351 | 5,14324124 | ||
08.05.2026, 21:10:23 | 218 | 46.201.532 33,01 % | 140.000.000 | 208,89 | 5,030013 | 4,6210657 | ||
08.05.2026, 21:10:21 | 210 | 49.276.921 35,2 % | 140.000.000 | 198,09 | 4,794064 | 4,96725269 | ||
08.05.2026, 21:10:19 | 283 | 87.236.264 62,32 % | 140.000.000 | 193,43 | 8,065936 | 8,80877883 | ||
08.05.2026, 21:10:17 | 250 | 63.365.042 45,27 % | 140.000.000 | 198,76 | 6,160841 | 6,43388453 | ||
08.05.2026, 21:10:16 | 238 | 60.992.193 43,57 % | 140.000.000 | 195,89 | 5,718304 | 6,22971129 | ||
08.05.2026, 21:10:14 | 269 | 84.442.229 60,32 % | 140.000.000 | 196,53 | 7,952318 | 8,64357017 | ||
08.05.2026, 21:10:12 | 223 | 56.137.735 40,1 % | 140.000.000 | 199,48 | 5,598486 | 5,59989632 | ||
08.05.2026, 21:10:10 | 221 | 49.977.802 35,7 % | 140.000.000 | 193,19 | 4,631711 | 5,02389168 | ||
08.05.2026, 21:10:09 | 243 | 51.891.426 37,07 % | 140.000.000 | 200,2 | 5,133849 | 5,25488513 | ||
08.05.2026, 21:10:07 | 263 | 55.755.171 39,83 % | 140.000.000 | 197,95 | 5,352397 | 5,68444206 | ||
08.05.2026, 21:10:05 | 259 | 53.720.960 38,38 % | 140.000.000 | 201,35 | 5,470058 | 5,34687217 | ||
08.05.2026, 21:10:03 | 275 | 63.179.530 45,13 % | 140.000.000 | 207,18 | 6,766245 | 6,32339384 | ||
08.05.2026, 21:10:02 | 191 | 40.179.434 28,7 % | 140.000.000 | 204,14 | 4,143476 | 4,05882116 | ||
08.05.2026, 21:10:00 | 207 | 43.142.014 30,82 % | 140.000.000 | 203,58 | 4,495432 | 4,28745858 | ||
08.05.2026, 21:09:58 | 193 | 49.194.802 35,14 % | 140.000.000 | 201,93 | 5,006757 | 4,9273271 | ||
08.05.2026, 21:09:56 | 184 | 32.812.068 23,44 % | 140.000.000 | 206,15 | 3,443521 | 3,32095685 | ||
08.05.2026, 21:09:55 | 191 | 44.236.069 31,6 % | 140.000.000 | 195,85 | 4,262578 | 4,40110691 |
