Große Transaktionen
Summe 8.443.637 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 09.05.2026, 20:37:36 | 4.509,85245348 | 0,13603681 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 22:11:40 | 4.509,24699425 | 0,00796274 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 22:20:04 | 4.509,24128433 | 0,00687822 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 09:04:06 | 4.508,99079086 | 0,00633266 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 15:43:11 | 4.502,974 | 0,00677839 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 21:39:00 | 4.500 | 0,00996848 | |||||
aggregate | 09.05.2026, 14:33:06 | 4.500 | 0,1426353 | |||||
aggregate3Value | 09.05.2026, 14:04:35 | 4.500 | 0,12510129 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 12:05:21 | 4.499,9874 | 0,0058218 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 16:18:20 | 4.499,97920685 | 0,01050613 | |||||
POL transfer | 10.05.2026, 01:49:46 | 4.487,70855907 | 0,00860126 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 14:36:03 | 4.482,53969401 | 0,00652962 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 17:53:25 | 4.481,01933025 | 0,0094122 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 11:58:22 | 4.465,49001682 | 0,02691376 | |||||
exactInputV3Swap | 09.05.2026, 11:59:27 | 4.464,21131804 | 0,0921556 | |||||
multicall | 09.05.2026, 09:53:22 | 4.450 | 0,11751429 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 05:32:40 | 4.443,75 | 0,01365324 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 06:48:11 | 4.438,40844508 | 0,00910189 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 20:31:00 | 4.435 | 0,00970239 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 20:29:21 | 4.435 | 0,00955234 |
