Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xd9f0f7f5 | 01.11.2025, 06:49:02 | 0POL | 0,00895918 | |||||
| transfer | 01.11.2025, 06:49:02 | 0POL | 0,00279038 | |||||
| transfer | 01.11.2025, 06:49:02 | 0POL | 0,00279038 | |||||
| transfer | 01.11.2025, 06:49:02 | 0POL | 0,00301862 | |||||
| placeBet | 01.11.2025, 06:49:02 | 0POL | 0,06119127 | |||||
| POL transfer | 01.11.2025, 06:49:02 | 0,00564773 | 0,00141193 | |||||
| POL transfer | 01.11.2025, 06:49:02 | 0,00564681 | 0,0014117 | |||||
| claimInterest | 01.11.2025, 06:49:02 | 0POL | 0,00806887 | |||||
| stake | 01.11.2025, 06:49:02 | 0POL | 0,01177649 | |||||
| handleOps | 01.11.2025, 06:49:02 | 0POL | 0,01204062 | |||||
| callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 01.11.2025, 06:49:02 | 0POL | 0,02376505 | |||||
| 0x2287e350 | 01.11.2025, 06:49:02 | 0POL | 0,0254005 | |||||
| claim | 01.11.2025, 06:49:02 | 0POL | 0,0094681 | |||||
| 0x2287e350 | 01.11.2025, 06:49:02 | 0POL | 0,01755105 | |||||
| claim | 01.11.2025, 06:49:02 | 0POL | 0,0094681 | |||||
| 0xd9f0f7f5 | 01.11.2025, 06:49:02 | 0POL | 0,0064633 | |||||
| 0xd9f0f7f5 | 01.11.2025, 06:49:02 | 0POL | 0,00950627 | |||||
| swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01.11.2025, 06:49:02 | 0POL | 0,02447453 | |||||
| 0x2287e350 | 01.11.2025, 06:49:02 | 0POL | 0,04226426 | |||||
| swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01.11.2025, 06:49:02 | 0POL | 0,02481254 | 
