Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
join | 02.11.2025, 11:14:40 | 0POL | 0,01043402 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 11:14:40 | 0POL | 0,02501097 | |||||
POL transfer | 02.11.2025, 11:14:40 | 1 | 0,00198475 | |||||
approve | 02.11.2025, 11:14:40 | 0POL | 0,00274717 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 11:14:40 | 0POL | 0,03588163 | |||||
createProxy | 02.11.2025, 11:14:40 | 0POL | 0,02446507 | |||||
0x46a73fb1 | 02.11.2025, 11:14:40 | 0POL | 0,02558513 | |||||
transfer | 02.11.2025, 11:14:40 | 0POL | 0,00600808 | |||||
forward | 02.11.2025, 11:14:40 | 0POL | 0,01296181 | |||||
redeem | 02.11.2025, 11:14:40 | 0POL | 0,01428423 | |||||
forward | 02.11.2025, 11:14:40 | 0POL | 0,01313361 | |||||
forward | 02.11.2025, 11:14:40 | 0POL | 0,01311499 | |||||
approve | 02.11.2025, 11:14:40 | 0POL | 0,00512453 | |||||
transfer | 02.11.2025, 11:14:40 | 0POL | 0,00421015 | |||||
claim | 02.11.2025, 11:14:40 | 0POL | 0,0070707 | |||||
stake | 02.11.2025, 11:14:40 | 0POL | 0,0114307 | |||||
claimInterest | 02.11.2025, 11:14:40 | 0POL | 0,0120136 | |||||
0xd9f0f7f5 | 02.11.2025, 11:14:40 | 0POL | 0,01456994 | |||||
approve | 02.11.2025, 11:14:40 | 0POL | 0,00559458 | |||||
transfer | 02.11.2025, 11:14:40 | 0POL | 0,00487468 |
