Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 01.11.2025, 09:02:36 | 0POL | 0,0153854 | |||||
claim | 01.11.2025, 09:02:36 | 0POL | 0,00850025 | |||||
claimInterest | 01.11.2025, 09:02:36 | 0POL | 0,00765384 | |||||
stake | 01.11.2025, 09:02:36 | 0POL | 0,01072704 | |||||
stake | 01.11.2025, 09:02:36 | 0POL | 0,00728026 | |||||
0x2287e350 | 01.11.2025, 09:02:36 | 0POL | 0,02188008 | |||||
0x2287e350 | 01.11.2025, 09:02:36 | 0POL | 0,04762965 | |||||
stake | 01.11.2025, 09:02:36 | 0POL | 0,02227131 | |||||
0x46a73fb1 | 01.11.2025, 09:02:36 | 0POL | 0,01724255 | |||||
POL transfer | 01.11.2025, 09:02:36 | 20 | 0,00845445 | |||||
0xd9f0f7f5 | 01.11.2025, 09:02:36 | 0POL | 0,00580185 | |||||
claim | 01.11.2025, 09:02:36 | 0POL | 0,00850025 | |||||
0x46a73fb1 | 01.11.2025, 09:02:36 | 0POL | 0,01706343 | |||||
0x2287e350 | 01.11.2025, 09:02:36 | 0POL | 0,02313645 | |||||
transfer | 01.11.2025, 09:02:36 | 0POL | 0,00269675 | |||||
transfer | 01.11.2025, 09:02:36 | 0POL | 0,0023908 | |||||
execute | 01.11.2025, 09:02:36 | 0POL | 0,00576836 | |||||
POL transfer | 01.11.2025, 09:02:36 | 391,15 | 0,00135349 | |||||
transfer | 01.11.2025, 09:02:36 | 0POL | 0,00299339 | |||||
forward | 01.11.2025, 09:02:36 | 0POL | 0,01006375 |
