Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 09.05.2026, 21:32:17 | 0POL | 0,16286436 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026, 21:32:17 | 0POL | 0,16438784 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026, 21:32:17 | 0POL | 0,08413335 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026, 21:32:17 | 0POL | 0,20617086 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026, 21:32:17 | 0POL | 0,20996284 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026, 21:32:17 | 0POL | 0,1614203 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026, 21:32:17 | 0POL | 0,20073587 | |||||
0x3c2b4399 | 09.05.2026, 21:32:17 | 0POL | 0,23891955 | |||||
aggregate3 | 09.05.2026, 21:32:17 | 0POL | 0,05707287 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09.05.2026, 21:32:17 | 0POL | 0,05456533 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 21:32:17 | 0POL | 0,14239591 | |||||
0x46a73fb1 | 09.05.2026, 21:32:17 | 0POL | 0,12778883 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026, 21:32:17 | 0POL | 0,09438116 | |||||
claim | 09.05.2026, 21:32:17 | 0POL | 0,05200879 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 21:32:17 | 0,26035423 | 0,00881633 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 21:32:17 | 0,26037049 | 0,00881633 | |||||
transfer | 09.05.2026, 21:32:17 | 0POL | 0,02418126 | |||||
transferFrom | 09.05.2026, 21:32:17 | 0POL | 0,03182454 | |||||
transferFrom | 09.05.2026, 21:32:17 | 0POL | 0,0318194 | |||||
0x5638f1f3 | 09.05.2026, 21:32:17 | 0POL | 0,02727553 |
