Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 08.05.2026, 12:46:00 | 0POL | 0,02278136 | |||||
aggregate3 | 08.05.2026, 12:46:00 | 0POL | 0,02730638 | |||||
aggregate3 | 08.05.2026, 12:46:00 | 0POL | 0,02730638 | |||||
redeemPositions | 08.05.2026, 12:46:00 | 0POL | 0,01392525 | |||||
aggregate3 | 08.05.2026, 12:46:00 | 0POL | 0,14783283 | |||||
0xdd31e2b2 | 08.05.2026, 12:46:00 | 0POL | 0,15161252 | |||||
aggregate3 | 08.05.2026, 12:46:00 | 0POL | 0,0481351 | |||||
POL transfer | 08.05.2026, 12:46:00 | 0,01955897 | 0,00405499 | |||||
claimInterest | 08.05.2026, 12:46:00 | 0POL | 0,02476165 | |||||
safeTransferFrom | 08.05.2026, 12:46:00 | 0POL | 0,01829069 | |||||
issue | 08.05.2026, 12:46:00 | 0POL | 0,01004151 | |||||
issue | 08.05.2026, 12:46:00 | 0POL | 0,01004403 | |||||
execTransaction | 08.05.2026, 12:46:00 | 0POL | 0,12853834 | |||||
0x3c2b4399 | 08.05.2026, 12:46:00 | 0POL | 0,06439045 | |||||
0x3c2b4399 | 08.05.2026, 12:46:00 | 0POL | 0,11243005 | |||||
execTransaction | 08.05.2026, 12:46:00 | 0POL | 0,11597186 | |||||
0x77835641 | 08.05.2026, 12:46:00 | 0POL | 0,03788051 | |||||
0x3c2b4399 | 08.05.2026, 12:46:00 | 0POL | 0,11699573 | |||||
0x3c2b4399 | 08.05.2026, 12:46:00 | 0POL | 0,12791824 | |||||
0x3c2b4399 | 08.05.2026, 12:46:00 | 0POL | 0,12425095 |
