Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09.05.2026, 13:08:24 | 0POL | 0,01383535 | |||||
transfer | 09.05.2026, 13:08:24 | 0POL | 0,01383535 | |||||
transfer | 09.05.2026, 13:08:24 | 0POL | 0,0190845 | |||||
transfer | 09.05.2026, 13:08:24 | 0POL | 0,0190845 | |||||
transfer | 09.05.2026, 13:08:24 | 0POL | 0,0190845 | |||||
transfer | 09.05.2026, 13:08:24 | 0POL | 0,01383535 | |||||
transfer | 09.05.2026, 13:08:24 | 0POL | 0,01383535 | |||||
transfer | 09.05.2026, 13:08:24 | 0POL | 0,0190845 | |||||
0xad9999c5 | 09.05.2026, 13:08:24 | 0POL | 0,12364288 | |||||
redeemPositions | 09.05.2026, 13:08:24 | 0POL | 0,02877689 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 13:08:24 | 0,00748179 | 0,0069214 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 13:08:24 | 0,00748577 | 0,0069214 | |||||
transfer | 09.05.2026, 13:08:24 | 0POL | 0,01326899 | |||||
transfer | 09.05.2026, 13:08:24 | 0POL | 0,01326899 | |||||
transfer | 09.05.2026, 13:08:24 | 0POL | 0,01326899 | |||||
0x44654354 | 09.05.2026, 13:08:24 | 0POL | 0,00753354 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 13:08:24 | 0POL | 0,1223653 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 13:08:24 | 0,5 | 0,00754638 | |||||
transferWithAuthorization | 09.05.2026, 13:08:24 | 0POL | 0,03243735 | |||||
transferWithAuthorization | 09.05.2026, 13:08:24 | 0POL | 0,03243735 |
