Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 02.11.2025, 19:37:21 | 0POL | 0,00244773 | |||||
0x46a73fb1 | 02.11.2025, 19:37:21 | 0POL | 0,01870565 | |||||
transfer | 02.11.2025, 19:37:21 | 0POL | 0,00410355 | |||||
0xd9f0f7f5 | 02.11.2025, 19:37:21 | 0POL | 0,00885079 | |||||
0x5638f1f3 | 02.11.2025, 19:37:21 | 0POL | 0,00477391 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.11.2025, 19:37:21 | 0POL | 0,00991655 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.11.2025, 19:37:21 | 0POL | 0,02535133 | |||||
transfer | 02.11.2025, 19:37:21 | 0POL | 0,00311947 | |||||
0x46a73fb1 | 02.11.2025, 19:37:21 | 0POL | 0,02035069 | |||||
stake | 02.11.2025, 19:37:21 | 0POL | 0,01163727 | |||||
claimInterest | 02.11.2025, 19:37:21 | 0POL | 0,00948494 | |||||
claim | 02.11.2025, 19:37:21 | 0POL | 0,00922153 | |||||
stake | 02.11.2025, 19:37:21 | 0POL | 0,01155213 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 02.11.2025, 19:37:21 | 0POL | 0,00853345 | |||||
postPriceList | 02.11.2025, 19:37:21 | 0POL | 0,00358053 | |||||
0x2e35732f | 02.11.2025, 19:37:21 | 0POL | 0,03947569 | |||||
POL transfer | 02.11.2025, 19:37:21 | 0POL | 0,00167756 | |||||
transfer | 02.11.2025, 19:37:21 | 0POL | 0,00284002 | |||||
POL transfer | 02.11.2025, 19:37:21 | 0POL | 0,00192256 | |||||
redeemPositions | 02.11.2025, 19:37:21 | 0POL | 0,0087281 |
