Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 28.10.2025, 09:11:31 | 0POL | 0,00957814 | |||||
POL transfer | 28.10.2025, 09:11:31 | 4 | 0,00119437 | |||||
claim | 28.10.2025, 09:11:31 | 0POL | 0,05776964 | |||||
multicall | 28.10.2025, 09:11:31 | 0POL | 0,02900158 | |||||
0x46a73fb1 | 28.10.2025, 09:11:31 | 0POL | 0,01582967 | |||||
0xd9f0f7f5 | 28.10.2025, 09:11:31 | 0POL | 0,00762113 | |||||
transfer | 28.10.2025, 09:11:31 | 0POL | 0,00183074 | |||||
0xd9f0f7f5 | 28.10.2025, 09:11:31 | 0POL | 0,00762113 | |||||
flushForwarderTokens | 28.10.2025, 09:11:31 | 0POL | 0,00296472 | |||||
0x2e35732f | 28.10.2025, 09:11:31 | 0POL | 0,01141513 | |||||
transfer | 28.10.2025, 09:11:31 | 0POL | 0,00895262 | |||||
transfer | 28.10.2025, 09:11:31 | 0POL | 0,010422 | |||||
transfer | 28.10.2025, 09:11:31 | 0POL | 0,0133038 | |||||
transfer | 28.10.2025, 09:11:29 | 0POL | 0,00171781 | |||||
mint | 28.10.2025, 09:11:29 | 0POL | 0,00516965 | |||||
0xc320682c | 28.10.2025, 09:11:29 | 0POL | 0,00886855 | |||||
transfer | 28.10.2025, 09:11:29 | 0,00023146 | 0,00119153 | |||||
0x5c011dea | 28.10.2025, 09:11:29 | 0,00905407 | 0,00740227 | |||||
airdrop | 28.10.2025, 09:11:29 | 0POL | 0,00168921 | |||||
0x99712257 | 28.10.2025, 09:11:29 | 0POL | 0,00757374 |
