Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 01.11.2025, 22:46:05 | 0POL | 0,00975687 | |||||
0xd9f0f7f5 | 01.11.2025, 22:46:05 | 0POL | 0,01304301 | |||||
unstake | 01.11.2025, 22:46:05 | 0POL | 0,00902429 | |||||
unstake | 01.11.2025, 22:46:05 | 0POL | 0,00728295 | |||||
0x2287e350 | 01.11.2025, 22:46:05 | 0POL | 0,0251793 | |||||
0x2287e350 | 01.11.2025, 22:46:05 | 0POL | 0,10029156 | |||||
0x2287e350 | 01.11.2025, 22:46:05 | 0POL | 0,03270197 | |||||
stake | 01.11.2025, 22:46:05 | 0POL | 0,0171493 | |||||
execTransaction | 01.11.2025, 22:46:05 | 0POL | 0,01306673 | |||||
0xe6287728 | 01.11.2025, 22:46:05 | 0POL | 0,00974483 | |||||
claimBonus | 01.11.2025, 22:46:05 | 0POL | 0,00408944 | |||||
transfer | 01.11.2025, 22:46:05 | 0POL | 0,00387179 | |||||
transfer | 01.11.2025, 22:46:05 | 0POL | 0,00509271 | |||||
transfer | 01.11.2025, 22:46:05 | 0POL | 0,00702541 | |||||
transfer | 01.11.2025, 22:46:05 | 0POL | 0,00509271 | |||||
claim | 01.11.2025, 22:46:05 | 0POL | 0,01105035 | |||||
redeem | 01.11.2025, 22:46:05 | 0POL | 0,01702215 | |||||
claim | 01.11.2025, 22:46:05 | 0POL | 0,00627593 | |||||
claim | 01.11.2025, 22:46:05 | 0POL | 0,00627593 | |||||
POL transfer | 01.11.2025, 22:46:05 | 103 | 0,00242198 |
