Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 09.05.2026, 12:26:03 | 0POL | 0,06072678 | |||||
stake | 09.05.2026, 12:26:03 | 0POL | 0,09511547 | |||||
0x1d65e743 | 09.05.2026, 12:26:03 | 0POL | 0,10026414 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 12:26:03 | 0POL | 0,19753374 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 12:26:03 | 0POL | 0,14062839 | |||||
transfer | 09.05.2026, 12:26:03 | 0POL | 0,01855207 | |||||
approve | 09.05.2026, 12:26:03 | 0POL | 0,02996895 | |||||
aggregate | 09.05.2026, 12:26:03 | 0POL | 0,14163354 | |||||
aggregate | 09.05.2026, 12:26:03 | 0POL | 0,45439299 | |||||
transfer | 09.05.2026, 12:26:03 | 0POL | 0,03870497 | |||||
transfer | 09.05.2026, 12:26:03 | 0POL | 0,02755631 | |||||
transfer | 09.05.2026, 12:26:03 | 0POL | 0,03870497 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 12:26:03 | 0POL | 0,23137602 | |||||
unstake | 09.05.2026, 12:26:03 | 0POL | 0,055612 | |||||
redeem | 09.05.2026, 12:26:03 | 0POL | 0,08620494 | |||||
claim | 09.05.2026, 12:26:03 | 0POL | 0,03618091 | |||||
approve | 09.05.2026, 12:26:03 | 0POL | 0,03092328 | |||||
claim | 09.05.2026, 12:26:03 | 0POL | 0,03626554 | |||||
approve | 09.05.2026, 12:26:03 | 0POL | 0,02312315 | |||||
0x46a73fb1 | 09.05.2026, 12:26:03 | 0POL | 0,17853931 |
