Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 01:12:43 | 11 | 7.621 | 30.000.000 | 2.635.666 8,79 % | 0,394685 | ||
10.05.2026, 01:12:40 | 8 | 5.100 | 30.000.000 | 1.428.430 4,77 % | 0,311795 | ||
10.05.2026, 01:12:37 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
10.05.2026, 01:12:34 | 4 | 3.092 | 30.000.000 | 778.926 2,6 % | 0,005333 | ||
10.05.2026, 01:12:31 | 4 | 6.094 | 30.000.000 | 1.276.867 4,26 % | 0,019624 | ||
10.05.2026, 01:12:28 | 5 | 36.563 | 30.000.000 | 2.821.963 9,41 % | 0,047216 | ||
10.05.2026, 01:12:25 | 4 | 3.348 | 30.000.000 | 1.568.433 5,23 % | 0,021519 | ||
10.05.2026, 01:12:22 | 2 | 1.652 | 30.029.295 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
10.05.2026, 01:12:19 | 4 | 1.971 | 30.000.000 | 542.125 1,81 % | 0,000479 | ||
10.05.2026, 01:12:16 | 3 | 1.843 | 30.000.000 | 548.618 1,83 % | 0,000612 | ||
10.05.2026, 01:12:13 | 8 | 6.601 | 30.000.000 | 1.528.754 5,1 % | 0,02269 | ||
10.05.2026, 01:12:10 | 5 | 6.768 | 30.000.000 | 1.333.202 4,45 % | 0,021339 | ||
10.05.2026, 01:12:07 | 3 | 2.029 | 30.000.000 | 669.886 2,24 % | 0,017032 | ||
10.05.2026, 01:12:04 | 6 | 2.654 | 30.000.000 | 836.492 2,79 % | 0,011156 | ||
10.05.2026, 01:12:01 | 4 | 3.512 | 30.029.295 | 771.624 2,57 % | 0,060629 | ||
10.05.2026, 01:11:58 | 7 | 2.902 | 30.000.000 | 846.268 2,83 % | 0,011357 | ||
10.05.2026, 01:11:55 | 5 | 4.593 | 30.000.000 | 1.138.545 3,8 % | 0,012706 | ||
10.05.2026, 01:11:52 | 6 | 4.351 | 30.029.295 | 1.317.659 4,39 % | 0,086224 | ||
10.05.2026, 01:11:49 | 5 | 3.075 | 30.000.000 | 894.033 2,99 % | 0,008306 | ||
10.05.2026, 01:11:46 | 5 | 2.574 | 30.000.000 | 1.224.381 4,09 % | 0,014465 |
