Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 16:24:10 | 7 | 3.772 | 30.000.000 | 1.258.918 4,2 % | 0,015247 | ||
09.05.2026, 16:24:07 | 9 | 8.865 | 30.000.000 | 1.896.858 6,33 % | 0,174603 | ||
09.05.2026, 16:24:04 | 5 | 5.564 | 30.000.000 | 1.159.521 3,87 % | 0,021505 | ||
09.05.2026, 16:24:01 | 10 | 10.328 | 30.029.295 | 2.807.397 9,35 % | 0,127666 | ||
09.05.2026, 16:23:58 | 5 | 2.540 | 30.000.000 | 663.187 2,22 % | 0,002961 | ||
09.05.2026, 16:23:55 | 6 | 3.428 | 30.000.000 | 950.316 3,17 % | 0,008829 | ||
09.05.2026, 16:23:52 | 5 | 4.147 | 30.029.295 | 1.132.698 3,78 % | 0,013977 | ||
09.05.2026, 16:23:49 | 9 | 10.952 | 30.000.000 | 2.394.795 7,99 % | 0,042138 | ||
09.05.2026, 16:23:46 | 3 | 6.425 | 30.000.000 | 1.019.816 3,4 % | 0,010272 | ||
09.05.2026, 16:23:43 | 4 | 2.771 | 30.000.000 | 627.358 2,1 % | 0,002226 | ||
09.05.2026, 16:23:40 | 6 | 3.575 | 30.000.000 | 965.814 3,22 % | 0,009165 | ||
09.05.2026, 16:23:37 | 4 | 2.194 | 30.000.000 | 601.942 2,01 % | 0,001706 | ||
09.05.2026, 16:23:34 | 5 | 2.543 | 30.000.000 | 817.547 2,73 % | 0,006342 | ||
09.05.2026, 16:23:31 | 5 | 3.505 | 30.000.000 | 814.763 2,72 % | 0,006068 | ||
09.05.2026, 16:23:28 | 5 | 2.961 | 30.000.000 | 1.274.852 4,25 % | 0,114866 | ||
09.05.2026, 16:23:25 | 7 | 4.646 | 30.000.000 | 1.271.984 4,24 % | 0,044673 | ||
09.05.2026, 16:23:22 | 5 | 3.980 | 30.000.000 | 1.405.163 4,69 % | 0,020637 | ||
09.05.2026, 16:23:19 | 4 | 3.244 | 30.000.000 | 869.712 2,9 % | 0,044438 | ||
09.05.2026, 16:23:16 | 4 | 2.031 | 30.029.295 | 575.676 1,92 % | 0,001167 | ||
09.05.2026, 16:23:13 | 5 | 2.694 | 30.000.000 | 774.508 2,59 % | 0,038691 |
