Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 22:01:34 | 9 | 10.811 | 30.029.295 | 1.531.484 5,1 % | 0,021435 | ||
09.05.2026, 22:01:31 | 5 | 3.406 | 30.000.000 | 972.532 3,25 % | 0,009303 | ||
09.05.2026, 22:01:28 | 7 | 5.199 | 30.000.000 | 1.379.948 4,6 % | 0,017501 | ||
09.05.2026, 22:01:25 | 7 | 7.851 | 30.000.000 | 1.816.342 6,06 % | 0,0266 | ||
09.05.2026, 22:01:22 | 7 | 7.297 | 30.000.000 | 1.431.040 4,78 % | 0,117809 | ||
09.05.2026, 22:01:19 | 8 | 3.997 | 30.000.000 | 1.274.034 4,25 % | 0,015483 | ||
09.05.2026, 22:01:16 | 5 | 3.828 | 30.000.000 | 889.314 2,97 % | 0,008415 | ||
09.05.2026, 22:01:13 | 8 | 3.873 | 30.000.000 | 1.163.948 3,88 % | 0,139153 | ||
09.05.2026, 22:01:10 | 8 | 6.306 | 30.000.000 | 1.505.923 5,02 % | 0,020716 | ||
09.05.2026, 22:01:07 | 6 | 3.517 | 30.000.000 | 968.267 3,23 % | 0,015495 | ||
09.05.2026, 22:01:04 | 7 | 6.217 | 30.000.000 | 1.820.993 6,07 % | 0,125317 | ||
09.05.2026, 22:01:01 | 6 | 3.398 | 30.000.000 | 1.050.395 3,51 % | 0,010899 | ||
09.05.2026, 22:00:58 | 4 | 3.798 | 30.029.295 | 870.513 2,9 % | 0,007211 | ||
09.05.2026, 22:00:55 | 8 | 3.981 | 30.000.000 | 1.024.951 3,42 % | 0,010298 | ||
09.05.2026, 22:00:52 | 4 | 2.706 | 30.000.000 | 1.061.815 3,54 % | 0,012804 | ||
09.05.2026, 22:00:49 | 12 | 7.165 | 30.000.000 | 2.892.284 9,65 % | 0,049066 | ||
09.05.2026, 22:00:46 | 8 | 8.912 | 30.000.000 | 1.717.275 5,73 % | 0,02457 | ||
09.05.2026, 22:00:43 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 584.298 1,95 % | 0,001343 | ||
09.05.2026, 22:00:40 | 7 | 5.419 | 30.000.000 | 1.864.574 6,22 % | 0,027589 | ||
09.05.2026, 22:00:37 | 7 | 3.620 | 30.029.295 | 1.274.606 4,25 % | 0,018156 |
