Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 22:24:43 | 4 | 1.767 | 60.000.000 | 287.919 0,48 % | 0,0003 | ||
21.05.2026, 22:24:41 | 6 | 7.489 | 60.000.000 | 1.183.129 1,98 % | 0,000212 | ||
21.05.2026, 22:24:39 | 4 | 1.506 | 60.000.000 | 219.941 0,37 % | -0,00075 | ||
21.05.2026, 22:24:37 | 3 | 2.595 | 60.000.000 | 499.785 0,84 % | 0,052956 | ||
21.05.2026, 22:24:35 | 6 | 6.843 | 60.000.000 | 1.032.361 1,73 % | 0,121951 | ||
21.05.2026, 22:24:33 | 3 | 1.320 | 60.000.000 | 159.867 0,27 % | 0,000113 | ||
21.05.2026, 22:24:31 | 3 | 2.570 | 60.000.000 | 281.041 0,47 % | -0,000865 | ||
21.05.2026, 22:24:29 | 5 | 2.548 | 60.000.000 | 493.962 0,83 % | 0,001095 | ||
21.05.2026, 22:24:27 | 4 | 5.000 | 60.000.000 | 750.145 1,26 % | 0,007701 | ||
21.05.2026, 22:24:25 | 7 | 5.466 | 60.000.000 | 1.101.080 1,84 % | 0,145119 | ||
21.05.2026, 22:24:23 | 3 | 1.657 | 60.000.000 | 362.443 0,61 % | 0,035303 | ||
21.05.2026, 22:24:21 | 8 | 11.670 | 60.000.000 | 2.072.142 3,46 % | 0,002739 | ||
21.05.2026, 22:24:19 | 4 | 2.244 | 60.000.000 | 544.998 0,91 % | -0,000601 | ||
21.05.2026, 22:24:17 | 5 | 3.286 | 60.000.000 | 453.234 0,76 % | -0,000587 | ||
21.05.2026, 22:24:15 | 3 | 7.631 | 60.000.000 | 1.039.945 1,74 % | 0,000069 | ||
21.05.2026, 22:24:13 | 4 | 6.256 | 60.000.000 | 742.282 1,24 % | -0,000228 | ||
21.05.2026, 22:24:11 | 4 | 2.532 | 60.000.000 | 292.074 0,49 % | -0,00082 | ||
21.05.2026, 22:24:09 | 3 | 4.694 | 60.000.000 | 800.274 1,34 % | -0,00017 | ||
21.05.2026, 22:24:07 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 134.817 0,23 % | -0,00107 | ||
21.05.2026, 22:24:05 | 4 | 2.658 | 60.000.000 | 651.614 1,09 % | -0,000319 |
