Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 09:53:38 | 8 | 7.215 | 30.000.000 | 1.701.717 5,68 % | 0,026089 | ||
09.05.2026, 09:53:35 | 6 | 3.495 | 30.000.000 | 931.094 3,11 % | 0,008453 | ||
09.05.2026, 09:53:32 | 4 | 6.489 | 30.000.000 | 1.130.084 3,77 % | 0,015138 | ||
09.05.2026, 09:53:29 | 4 | 1.902 | 30.000.000 | 936.230 3,13 % | 0,008682 | ||
09.05.2026, 09:53:26 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 602.081 2,01 % | 0,001708 | ||
09.05.2026, 09:53:23 | 5 | 5.575 | 30.000.000 | 1.160.717 3,87 % | 0,028892 | ||
09.05.2026, 09:53:20 | 5 | 5.065 | 30.000.000 | 971.020 3,24 % | 0,009272 | ||
09.05.2026, 09:53:17 | 3 | 1.843 | 30.000.000 | 543.631 1,82 % | 0,00051 | ||
09.05.2026, 09:53:14 | 4 | 1.999 | 30.000.000 | 605.200 2,02 % | 0,001772 | ||
09.05.2026, 09:53:11 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
09.05.2026, 09:53:08 | 4 | 2.484 | 30.000.000 | 702.489 2,35 % | 0,003767 | ||
09.05.2026, 09:53:05 | 4 | 3.628 | 30.029.295 | 741.944 2,48 % | 0,005303 | ||
09.05.2026, 09:53:02 | 6 | 3.555 | 30.000.000 | 1.183.627 3,95 % | 0,014106 | ||
09.05.2026, 09:52:59 | 3 | 2.167 | 30.000.000 | 615.881 2,06 % | 0,001931 | ||
09.05.2026, 09:52:56 | 5 | 5.560 | 30.000.000 | 1.292.955 4,31 % | 0,017866 | ||
09.05.2026, 09:52:53 | 5 | 3.696 | 30.000.000 | 1.213.512 4,05 % | 0,014951 | ||
09.05.2026, 09:52:50 | 4 | 2.064 | 30.000.000 | 696.313 2,33 % | 0,00364 | ||
09.05.2026, 09:52:47 | 4 | 3.382 | 30.000.000 | 762.497 2,55 % | 0,005815 | ||
09.05.2026, 09:52:44 | 5 | 2.638 | 30.029.295 | 802.174 2,68 % | 0,00581 | ||
09.05.2026, 09:52:41 | 7 | 7.821 | 30.000.000 | 1.743.754 5,82 % | 0,027708 |
