Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 16:26:07 | 1 | 32.211 0,17 % | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
08.05.2026, 16:26:01 | 1 | 150.456 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000834 | ||
08.05.2026, 16:25:49 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000282 | ||
08.05.2026, 16:25:49 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
08.05.2026, 16:25:39 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001005 | ||
08.05.2026, 16:25:32 | 1 | 246.187 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001001 | ||
08.05.2026, 16:25:31 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00001137 | ||
08.05.2026, 16:25:29 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000856 | ||
08.05.2026, 16:25:28 | 1 | 246.127 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001007 | ||
08.05.2026, 16:25:25 | 1 | 291.727 1,46 % | 20.000.000 | 0,00000582 | ||
08.05.2026, 16:25:16 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
08.05.2026, 16:25:15 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
08.05.2026, 16:25:14 | 1 | 142.705 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000541 | ||
08.05.2026, 16:25:11 | 1 | 134.992 0,68 % | 20.000.000 | 0,0000045 | ||
08.05.2026, 16:25:07 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
08.05.2026, 16:25:07 | 1 | 147.487 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000369 | ||
08.05.2026, 16:25:06 | 1 | 215.305 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000394 | ||
08.05.2026, 16:25:01 | 1 | 294.402 1,48 % | 20.000.000 | 0,00001 | ||
08.05.2026, 16:24:51 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
08.05.2026, 16:24:41 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000267 |
