Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 16:37:38 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
08.05.2026, 16:37:37 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000735 | ||
08.05.2026, 16:37:36 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
08.05.2026, 16:37:35 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
08.05.2026, 16:37:35 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
08.05.2026, 16:37:34 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
08.05.2026, 16:37:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
08.05.2026, 16:37:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
08.05.2026, 16:37:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
08.05.2026, 16:37:31 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000735 | ||
08.05.2026, 16:37:30 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
08.05.2026, 16:37:29 | 3 | 288.127 1,45 % | 20.000.000 | 0,00001515 | ||
08.05.2026, 16:37:28 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
08.05.2026, 16:37:27 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
08.05.2026, 16:37:27 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
08.05.2026, 16:37:26 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
08.05.2026, 16:37:26 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
08.05.2026, 16:37:25 | 2 | 42.000 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000735 | ||
08.05.2026, 16:37:25 | 2 | 58.989 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000575 | ||
08.05.2026, 16:37:24 | 6 | 227.934 1,14 % | 20.000.000 | 0,00001261 |
