Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 21:57:26 | 11 | 417.795 2,09 % | 20.000.000 | 0,00019221 | ||
07.05.2026, 21:57:16 | 1 | 37.953 0,19 % | 20.000.000 | 0,00001704 | ||
07.05.2026, 21:56:51 | 1 | 119.228 0,6 % | 20.000.000 | 0,00007798 | ||
07.05.2026, 21:56:42 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001705 | ||
07.05.2026, 21:56:41 | 1 | 140.351 0,71 % | 20.000.000 | 0,00002184 | ||
07.05.2026, 21:56:36 | 1 | 149.907 0,75 % | 20.000.000 | 0,00002494 | ||
07.05.2026, 21:56:16 | 1 | 149.921 0,75 % | 20.000.000 | 0,00002494 | ||
07.05.2026, 21:56:11 | 1 | 222.710 1,12 % | 20.000.000 | 0,00002206 | ||
07.05.2026, 21:55:51 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00001594 | ||
07.05.2026, 21:55:48 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001488 | ||
07.05.2026, 21:55:31 | 1 | 105.215 0,53 % | 20.000.000 | 0,0000598 | ||
07.05.2026, 21:55:03 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00004521 | ||
07.05.2026, 21:54:43 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00001346 | ||
07.05.2026, 21:54:43 | 1 | 141.317 0,71 % | 20.000.000 | 0,00001934 | ||
07.05.2026, 21:54:41 | 1 | 149.961 0,75 % | 20.000.000 | 0,00002093 | ||
07.05.2026, 21:54:40 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001414 | ||
07.05.2026, 21:54:39 | 1 | 209.939 1,05 % | 20.000.000 | 0,00002104 | ||
07.05.2026, 21:54:38 | 1 | 198.510 1 % | 20.000.000 | 0,00002345 | ||
07.05.2026, 21:54:28 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000986 | ||
07.05.2026, 21:54:26 | 1 | 149.931 0,75 % | 20.000.000 | 0,00002068 |
