Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 09:07:41 | 1 | 122.387 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
08.05.2026, 09:07:22 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
08.05.2026, 09:07:21 | 3 | 375.041 1,88 % | 20.000.000 | 0,00000547 | ||
08.05.2026, 09:07:21 | 1 | 129.638 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
08.05.2026, 09:07:20 | 1 | 135.004 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
08.05.2026, 09:07:19 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
08.05.2026, 09:07:18 | 6 | 227.922 1,14 % | 20.000.000 | 0,00000512 | ||
08.05.2026, 09:07:03 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
08.05.2026, 09:07:02 | 1 | 134.412 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
08.05.2026, 09:07:01 | 1 | 223.043 1,12 % | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
08.05.2026, 09:06:59 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002167 | ||
08.05.2026, 09:06:56 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
08.05.2026, 09:06:55 | 1 | 135.316 0,68 % | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
08.05.2026, 09:06:51 | 1 | 134.976 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
08.05.2026, 09:06:25 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
08.05.2026, 09:06:25 | 1 | 142.711 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
08.05.2026, 09:06:21 | 1 | 128.270 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
08.05.2026, 09:06:05 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
08.05.2026, 09:05:48 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
08.05.2026, 09:05:42 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000338 |
